 
В монтаж рансформаторных подстанций (всех выше перечисленных устройств) входят следующие работы:
- монтаж фундамента (основания) согласно типа устройства,
- монтаж внутреннего и внешнего контура защитного заземления (КЗЗ),
- монтаж самого устройства крепление с фундаментом (основанием), подключение КЗЗ, подключение питающих и отходящих ЛЭП 10/0,4 кВ.
В наладку трансформаторной подстанции (всех выше перечисленных устройств) входят следующие работы:
- наладка (настройка) параметров оборудования по требованиям объекта, в соответствии с проектом.
- электро-технические замеры и составление технического отчета.
| Работы в ТП | Ед.измерения | Цена | 
| Ремонт ТП 10/0,4 кВ | объект | определяется исходя из состава оборудования и объемов работ | 
| Обслуживание ТП до 160 КВА (протирка, протяжка, окрашивание заземляющих шин) | 1 ТП | от 30 000 | 
| Обслуживание ТП от 250 до 630 КВА (протирка, протяжка, окрашивание заземляющих шин) | 1 ТП | от 40 000 | 
| Обслуживание ТП свыше 630 КВА (протирка, протяжка, окрашивание заземляющих шин) | 1 ТП | Договорная | 
| Проведение оперативных переключений (одна ячейка) | шт. | 10 000 | 
| Ремонт, проверка, техобслуживание, программирование приборов учёта (низкое напряжение/высокое напряжение) | шт. | от 20 000 | 
| Замена выключателя нагрузки в РП (ТП) (без стоимости материала) | шт | от 70 000 | 
| Замена разъединителя РВЗ в РП (ТП) (без стоимости материала) | шт | от 60 000 | 
| Замена вакуумного выключателя (без стоимости материала) | шт | от 150 000 | 
| Замена ячейки типа RM-6 IDI, (без стоимости материала) | шт | от 300 000 | 
| Замена вставки ПКТ (10кВ) | 1шт / 3шт | 5 000 / 15 000 | 
| Замена вставки ПН (0,4кВ) | 1шт / 3шт | 2 500 / 7 500 | 
| Замена пинцетов (держателя) вставки ПКТ (10кВ) | 1шт / 3шт | 2 000 / 6 000 | 
| Замена трансформатора тока по стороне 10кВ (с материалом) | шт | от 35 000 | 
| Замена трансформатора тока по стороне 0,4кВ (с материалом) | шт | от 4 000 | 
| Замена трансформатора напряжения по стороне 10кВ (с материалом) | шт | от 35 000 | 
| Замена проходных изоляторов ИПУ-10/630 (3 шт.) | компл. | 25 000 | 
| Замена опорных изоляторов ОИ-10 7,5 | шт | 4 000 | 
| Замена опорных изоляторов ШФ20 | шт | 3 000 | 
| Замена автомата ВА-57 в ТП (переподключение кабеля) | шт | 25 000 | 
| Замена рубильника ВР-32 250А | шт | от 15 000 | 
| Замена Разъединителя РЕ19 ( без стоимости материала) | шт | от 20 000 | 
| Замена трансформатора ТМГ - демонтаж/монтаж (без стоимости материала) | шт | от 70 000 | 
| Замена Шины сборной, медная / алюминиевая сечением до 250 мм2 | м | от 5 000 / 2 500 | 
| Доливка масла в трансформатор | 1 л. | 1 500 | 
| Наладка релейной защиты после подключения новых ТП (переналадка) | ячейка | 60 000 | 
| Расчеты релейной защиты (при присоединении новой мощности) | ячейка | 25 000 | 
Цены на установку и наладку можно узнать, позвонив нам по телефону или оставим заявку на сайте.
 
 
 
 
 
 
Установка освещения с солнечными батареями!
- 31 мая 2017 г.
 
Невозможно забыть
- 8 мая 2017 г.
 
 
 
Энергогарант вступила в Истринская ТПП
- 2 мая 2017 г.
 
 
 
 
 
